相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,農業 |
10023 | QIAGEN-tip 20 (25) |
10043 | QIAGEN-tip 100 (25) |
10063 | QIAGEN-tip 500 (25) |
1007595 | Penta.His Antibody, (1000) |
10083 | QIAGEN-tip 2500 (25) |
10091 | QIAGEN-tip 10000 (5) |
1011132 | RDD Buffer Set for RNeasy 96 |
1012508 | Penta.His Antibody 96 Plates (100) |
1012830 | Enhancer (60ml) & Buffer EC (6 x 500ml) |
1013342 | #Ni-NTA HisSorb Plates, black (100) |
1013347 | #Ni-NTA HisSorb Plates, white (100) |
1014630 | Buffer AP1 (200/250) |
1014636 | Buffer G2 (260/250) |
1017635 | Protease Solvent 6x (10,2/15), Azid |
1017647 | Carrier RNA(poly A) 12x1350µg |
1018013 | Buffer RPE (55/250) N |
1020460 | Top Elute Fluid 48 x (1,48/1,5) |
1020952 | Protease Resuspension Buffer (6/15) |
1020953 | Buffer AVE +Azid 108 x (2/2) |
1020955 | Buffer AW2 with Azid (127/500) |
1021055 | Protease Solvent + Azid (6/15) |
1021962 | Custom siRNA Special Orders |
1022064 | GFP-22 siRNA (5 nm) |
1022070 | Luciferase GL2 siRNA (5 nm) |
1022073 | Luciferase GL3 siRNA (5 nm) |
10223 | QIAGEN Genomic-Tip 20/G (25) |
1022564 | Mm/Hs_MAPK1 control siRNA (5 nmol) |
10243 | QIAGEN Genomic-Tip 100/G (25) |
10262 | QIAGEN-Genomic-Tip 500/G (10) |
1026883 | MagAttract Suspension G (1,6/2) |
產品咨詢