相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,農業 |
G100378R-8 | SureFISH 8q23.3 TRPS1 RD |
G100379G-8 | SureFISH 8q24.11 EXT1 GR |
G100379R-8 | SureFISH 8q24.11 EXT1 RD |
G100380G-8 | SureFISH 8p23.1 GATA4 GR |
G100380R-8 | SureFISH 8p23.1 GATA4 RD |
G100381R-8 | SureFISH 12q14.3 HMGA2 RD |
G100382G-8 | SureFISH 14q22.3 KTN1 GR |
G100384G-8 | SureFISH 13q32.3 ZIC5-ZIC2 GR |
G100384R-8 | SureFISH 13q32.3 ZIC5-ZIC2 RD |
G100385G-8 | SureFISH 12q24.21 TBX3 GR |
G100388G-8 | SureFISH 1q44 AKT3 GR |
G100388R-8 | SureFISH 1q44 AKT3 RD |
G100389G-8 | SureFISH 3q22.3 FOXL2 GR |
G100389R-8 | SureFISH 3q22.3 FOXL2 RD |
G100392G-8 | SureFISH 2q33 .1 SATB2 GR |
G100392R-8 | SureFISH 2q33 .1 SATB2 RD |
G100393G-8 | SureFISH 1q41 DISP1 GR |
G100393R-8 | SureFISH 1q41 DISP1 RD |
G100394G-8 | SureFISH 6p21.1 RUNX2 GR |
G100394R-8 | SureFISH 6p21.1 RUNX2 RD |
G100395R-8 | SureFISH H chr5:36825952-37076039 RD |
G100398G-8 | SureFISH 2q32.2 PMS1 GR |
G100399G-8 | SureFISH 1p36.31 RPL22 GR |
G100399R-8 | SureFISH 1p36.31 RPL22 RD |
G100400G-8 | SureFISH 6p21 SFRS3-CDKN1A GR |
G100401R-8 | SureFISH Xq28 F8 RD |
G100403G-8 | SureFISH 19p13.3 STK11 GR |
G100403R-8 | SureFISH 19p13.3 STK11 RD |
G100404G-8 | SureFISH 3q26.33 SOX2 GR |
G100404R-8 | SureFISH 3q26.33 SOX2 RD |
G100405G-8 | SureFISH 7p12.2 IKZF1-CN-128kb GR |
G100405R-8 | SureFISH 7p12.2 IKZF1-CN-128kb RD |
G100406G-8 | SureFISH Xq23 ACSL4 GR |
G100406R-8 | SureFISH Xq23 ACSL4 RD |
G100407G-8 | SureFISH Xp22.13 CDKL5-RS1 GR |
G100407R-8 | SureFISH Xp22.13 CDKL5-RS1 RD |
G100408G-8 | SureFISH Xp21.2 DMD-Region 9 GR |
G100408R-8 | SureFISH Xp21.2 DMD-Region 9 RD |
G100409G-8 | SureFISH Xp21.1 DMD-Region6 GR |
G100410R-8 | SureFISH Xp21.1 DMD-Region 1 RD |
G100412G-8 | SureFISH 13q34 CUL4A-GRTP1 GR |
G100412R-8 | SureFISH 13q34 CUL4A-GRTP1 RD |
G100414G-8 | SureFISH 5q31.2 EGR1 GR |
G100414R-8 | SureFISH 5q31.2 EGR1 RD |
G100415R-8 | SureFISH 1q25.2 ABL2 RD |
G100416R-8 | SureFISH H chr1:164474406-164910137 RD |
G100418G-8 | SureFISH H chr5:149396752-149566859 GR |
G100419G-8 | SureFISH 6q23.3 MYB GR |
G100419R-8 | SureFISH 6q23.3 MYB RD |
G100421G-8 | SureFISH 5q35 NSD1 GR |
G100421R-8 | SureFISH 5q35 NSD1 RD |
G100422R-8 | SureFISH 7p12.2 IKZF1 RD |
G100424G-8 | SureFISH 3q26.32 PIK3CA GR |
G100424R-8 | SureFISH 3q26.32 PIK3CA RD |
G100425G-8 | SureFISH 3q27.3 BCL6 GR |
G100428G-8 | SureFISH 7q34 EPHB6-TRPV6 GR |
G100428R-8 | SureFISH 7q34 EPHB6-TRPV6 RD |
G100429R-8 | SureFISH H chr1:156684584-156923809 RD |
G100431G-8 | SureFISH 1q32.1 MFSD4-SLC41A1 GR |
G100431R-8 | SureFISH 1q32.1 MFSD4-SLC41A1 RD |
G100433R-8 | SureFISH 4q12 KIT RD |
G100435G-8 | SureFISH 5p15.33 SubomereRegion GR |
G100435R-8 | SureFISH 5p15.33 SubomereRegion RD |
G100436G-8 | SureFISH H chr4:190183811-190408149 GR |
G100436R-8 | SureFISH H chr4:190183811-190408149 RD |
G100437G-8 | SureFISH 2p25.3 SubomereRegion GR |
G100437R-8 | SureFISH 2p25.3 SubomereRegion RD |
G100438R-8 | SureFISH 2q37.3 SubomereRegion RD |
G100439G-8 | SureFISH 5q35.3 Subomere Region GR |
G100439R-8 | SureFISH 5q35.3 Subomere Region RD |
G100440G-8 | SureFISH 1q44 SMYD3 GR |
G100440R-8 | SureFISH 1q44 SMYD3 RD |
G100449G-8 | SureFISH 19p13.11 CRLF1 GR |
G100449R-8 | SureFISH 19p13.11 CRLF1 RD |
G100454G-8 | SureFISH 16p12.2 VWA3A GR |
G100454R-8 | SureFISH 16p12.2 VWA3A RD |
G100455G-8 | SureFISH H chrX:49687273-49865097 GR |
G100455R-8 | SureFISH H chrX:49687273-49865097 RD |
G100458G-8 | SureFISH 14q24.1 RAD51B GR |
G100458R-8 | SureFISH 14q24.1 RAD51B RD |
G100459G-8 | SureFISH 7q36.1 MLL3 GR |
G100459R-8 | SureFISH 7q36.1 MLL3 RD |
G100460R-8 | SureFISH H chr1:151884156-152112771 RD |
G100461G-8 | SureFISH 8p21.1 PNOC-ZNF395 GR |
G100461R-8 | SureFISH 8p21.1 PNOC-ZNF395 RD |
G100464G-8 | SureFISH H chr9:98191549-98285442 GR |
G100465G-8 | SureFISH Xq22.3 COL4A6 GR |
G100468G-8 | SureFISH H chr6:18085135-18407877 GR |
G100468R-8 | SureFISH H chr6:18085135-18407877 RD |
G100470G-8 | SureFISH H chr6:168370450-168502999 GR |
G100470R-8 | SureFISH H chr6:168370450-168502999 RD |
G100472G-8 | SureFISH H chr8:92837113-93210153 GR |
G100472R-8 | SureFISH H chr8:92837113-93210153 RD |
G100473G-8 | SureFISH H chr9:4844440-4987247 GR |
G100474R-8 | SureFISH H chr9:5348900-5494553 RD |
G100475G-8 | SureFISH H chr9:20267158-20745888 GR |
G100475R-8 | SureFISH H chr9:20267158-20745888 RD |
G100477R-8 | SureFISH H chr9:133911542-134214296 RD |
G100480G-8 | SureFISH Xq22.2 PLP1-RAB9B GR |
G100480R-8 | SureFISH Xq22.2 PLP1-RAB9B RD |
G100482G-8 | SureFISH H chr7:140281172-140450552 GR |
G100483G-8 | SureFISH H chr7:140624769-140840160 GR |
G100486G-8 | SureFISH Xp21.1 DMD-Region 4 GR |
G100486R-8 | SureFISH Xp21.1 DMD-Region 4 RD |
G100487G-8 | SureFISH Xp21.1 DMD-Region 5 GR |
G100487R-8 | SureFISH Xp21.1 DMD-Region 5 RD |
G100488G-8 | SureFISH Xp21.1 DMD-Region7 GR |
G100488R-8 | SureFISH Xp21.1 DMD-Region7 RD |
G100489G-8 | SureFISH H chrX:31336833-31631693 GR |
G100489R-8 | SureFISH H chrX:31336833-31631693 RD |
G100490G-8 | SureFISH 15q22.31 SMAD6 GR |
G100490R-8 | SureFISH 15q22.31 SMAD6 RD |
G100491G-8 | SureFISH 17q22 MPO GR |
G100491R-8 | SureFISH 17q22 MPO RD |
G100492G-8 | SureFISH H chr19:6061286-6444562 GR |
G100492R-8 | SureFISH H chr19:6061286-6444562 RD |
G100493G-8 | SureFISH 19q13.32 ERCC2-ERCC1 GR |
G100493R-8 | SureFISH 19q13.32 ERCC2-ERCC1 RD |
G100495G-8 | SureFISH 20q11.21 DNMT3B-MAPRE1 GR |
G100495R-8 | SureFISH 20q11.21 DNMT3B-MAPRE1 RD |
G100496G-8 | SureFISH 20q13.2 AURKA GR |
G100496R-8 | SureFISH 20q13.2 AURKA RD |
G100498G-8 | SureFISH H chrX:48742073-48865636 GR |
G100498R-8 | SureFISH H chrX:48742073-48865636 RD |
G100499G-8 | SureFISH H chrX:49011240-49149681 GR |
G100500G-8 | SureFISH 5q35.1 GABRP-RANBP17 GR |
G100500R-8 | SureFISH 5q35.1 GABRP-RANBP17 RD |
G100502R-8 | SureFISH 10q11.22 MAPK8 RD |
G100503G-8 | SureFISH H chr2:51085949-51267134 GR |
G100503R-8 | SureFISH H chr2:51085949-51267134 RD |
G100504G-8 | SureFISH 1q21 GJA5-GJA8 GR |
G100504R-8 | SureFISH 1q21 GJA5-GJA8 RD |
G100505G-8 | SureFISH 1q21 PRKAB2-CHD1L GR |
G100505R-8 | SureFISH 1q21 PRKAB2-CHD1L RD |
G100506G-8 | SureFISH H chr12:11678025-12182680 GR |
G100506R-8 | SureFISH H chr12:11678025-12182680 RD |
G100507G-8 | SureFISH 6q22.1 ROS1-364kb GR |
G100507R-8 | SureFISH 6q22.1 ROS1-364kb RD |
G100508G-8 | SureFISH 1q21.3 SETDB1 GR |
G100510G-8 | SureFISH 12q14.1 CDK4 GR |
G100510R-8 | SureFISH 12q14.1 CDK4 RD |
G100511R-8 | SureFISH 19q13.2 PAK4 RD |
G100513G-8 | SureFISH 15q11.2 NIPA1 GR |
G100513R-8 | SureFISH 15q11.2 NIPA1 RD |
G100514R-8 | SureFISH 3q29 WDR53-PIGX RD |
G100515G-8 | SureFISH 6q22.1 ROS1-151kb GR |
G100515R-8 | SureFISH 6q22.1 ROS1-151kb RD |
G100516G-8 | SureFISH H chr2:29335581-30147015 GR |
G100516R-8 | SureFISH H chr2:29335581-30147015 RD |
G100518G-8 | SureFISH 2p23.1 YPEL5-LBH GR |
G100518R-8 | SureFISH 2p23.1 YPEL5-LBH RD |
G100519G-8 | SureFISH 12p13.31 A2M-PZP GR |
G100519R-8 | SureFISH 12p13.31 A2M-PZP RD |
G100520R-8 | SureFISH 22q13.2 SREBF2-SEPT3 RD |
G100523G-8 | SureFISH 3q29 BDH1 GR |
G100524R-8 | SureFISH 20q13.33 COL9A3 RD |
G100525R-8 | SureFISH 10q24.32 SUFU RD |
G100526G-8 | SureFISH 15q15.1 CAPN3 GR |
G100526R-8 | SureFISH 15q15.1 CAPN3 RD |
G100527B-8 | SureFISH Chr7 CEP BL |
G100527G-8 | SureFISH Chr7 CEP GR |
G100527R-8 | SureFISH Chr7 CEP RD |
G100530G-8 | SureFISH H chr5:9081181-9682342 GR |
G100530R-8 | SureFISH H chr5:9081181-9682342 RD |
G100531B-8 | SureFISH Chr1 CEP BL |
G100531G-8 | SureFISH Chr1 CEP GR |
G100531R-8 | SureFISH Chr1 CEP RD |
G100532B-8 | SureFISH Chr2 CEP BL |
G100532G-8 | SureFISH Chr2 CEP GR |
G100532R-8 | SureFISH Chr2 CEP RD |
G100533B-8 | SureFISH Chr3 CEP BL |
G100533G-8 | SureFISH Chr3 CEP GR |
G100533R-8 | SureFISH Chr3 CEP RD |
G100534B-8 | SureFISH Chr4 CEP BL |
G100534G-8 | SureFISH Chr4 CEP GR |
G100534R-8 | SureFISH Chr4 CEP RD |
G100535B-8 | SureFISH Chr5 CEP BL |
G100535G-8 | SureFISH Chr5 CEP GR |
G100535R-8 | SureFISH Chr5 CEP RD |
G100536B-8 | SureFISH Chr6 CEP BL |
G100536G-8 | SureFISH Chr6 CEP GR |
G100536R-8 | SureFISH Chr6 CEP RD |
G100537B-8 | SureFISH Chr8 CEP BL |
G100537G-8 | SureFISH Chr8 CEP GR |
G100537R-8 | SureFISH Chr8 CEP RD |
G100538G-8 | SureFISH Chr9 CEP GR |
G100538R-8 | SureFISH Chr9 CEP RD |
G100539B-8 | SureFISH Chr10 CEP BL |
G100539G-8 | SureFISH Chr10 CEP GR |
G100539R-8 | SureFISH Chr10 CEP RD |
G100540B-8 | SureFISH Chr12 CEP BL |
G100540G-8 | SureFISH Chr12 CEP GR |
G100540R-8 | SureFISH Chr12 CEP RD |
G100541B-8 | SureFISH Chr13 CEP BL |
G100541G-8 | SureFISH Chr13 CEP GR |
G100541R-8 | SureFISH Chr13 CEP RD |
G100542B-8 | SureFISH Chr14 CEP BL |
G100542G-8 | SureFISH Chr14 CEP GR |
G100542R-8 | SureFISH Chr14 CEP RD |
G100543B-8 | SureFISH Chr15 CEP BL |
G100543G-8 | SureFISH Chr15 CEP GR |
G100543R-8 | SureFISH Chr15 CEP RD |
G100544B-8 | SureFISH Chr16 CEP BL |
G100544G-8 | SureFISH Chr16 CEP GR |
G100544R-8 | SureFISH Chr16 CEP RD |
G100545B-8 | SureFISH Chr17 CEP BL |
G100545G-8 | SureFISH Chr17 CEP GR |
G100545R-8 | SureFISH Chr17 CEP RD |
G100546B-8 | SureFISH Chr18 CEP BL |
G100546G-8 | SureFISH Chr18 CEP GR |
G100546R-8 | SureFISH Chr18 CEP RD |
G100547B-8 | SureFISH Chr19 CEP BL |
G100547G-8 | SureFISH Chr19 CEP GR |
G100547R-8 | SureFISH Chr19 CEP RD |
G100548B-8 | SureFISH Chr20 CEP BL |
G100548G-8 | SureFISH Chr20 CEP GR |
G100548R-8 | SureFISH Chr20 CEP RD |
G100549B-8 | SureFISH Chr21 CEP BL |
G100549G-8 | SureFISH Chr21 CEP GR |
G100549R-8 | SureFISH Chr21 CEP RD |
G100550B-8 | SureFISH Chr22 CEP BL |
G100550G-8 | SureFISH Chr22 CEP GR |
G100550R-8 | SureFISH Chr22 CEP RD |
G100551B-8 | SureFISH Chr11 CEP BL |
G100551G-8 | SureFISH Chr11 CEP GR |
G100551R-8 | SureFISH Chr11 CEP RD |
G100552R-8 | SureFISH 1q21.3 CKS1B RD |
G100553B-8 | SureFISH ChrX CEP BL |
G100553G-8 | SureFISH ChrX CEP GR |
G100553R-8 | SureFISH ChrX CEP RD |
G100558G-8 | SureFISH MLL-3'BA 199kb GR |
G100558R-8 | SureFISH MLL-3'BA 199kb RD |
G100565G-8 | SureFISH MLL-5'BA 497kb GR |
G100565R-8 | SureFISH MLL-5'BA 497kb RD |
G100588R-8 | SureFISH H chr13:41506523-41912726 RD |
G100600G-8 | SureFISH JAK2-5'BA 286kb GR |
G100600R-8 | SureFISH JAK2-5'BA 286kb RD |
G100611G-8 | SureFISH FGFR3-5'BA 316kb GR |
G100611R-8 | SureFISH FGFR3-5'BA 316kb RD |
G100612G-8 | SureFISH FGFR3-3'BA 184kb GR |
G100612R-8 | SureFISH FGFR3-3'BA 184kb RD |
G100624G-8 | SureFISH RET 3' BA 284kb GR |
G100625G-8 | SureFISH H chr21:39102989-39734127 GR |
G100630G-8 | SureFISH MYC-5'BA 352kb GR |
G100645G-8 | SureFISH JAK2-3'BA 503kb GR |
G100645R-8 | SureFISH JAK2-3'BA 503kb RD |
G100663G-8 | SureFISH BCR_5primeBA_378kb GR |
G100663R-8 | SureFISH BCR_5primeBA_378kb RD |
G100672R-8 | SureFISH RET 5' BA 144kb RD |
G100678G-8 | SureFISH ETV6_5primeBA_433kb GR |
G100679G-8 | SureFISH ETV6_3primeBA_380kb GR |
G100679R-8 | SureFISH ETV6_3primeBA_380kb RD |
G100681G-8 | SureFISH NUP98-3'BA 110kb GR |
G100681R-8 | SureFISH NUP98-3'BA 110kb RD |
G100685G-8 | SureFISH NUP98-5'BA 419kb GR |
G100685R-8 | SureFISH NUP98-5'BA 419kb RD |
G100687G-8 | SureFISH PDGFRB_3primeBA_266kb GR |
G100691G-8 | SureFISH MLLT10_3primeBA_348kb GR |
G100694G-8 | SureFISH MLLT10_5primeBA_673kb GR |
G100694R-8 | SureFISH MLLT10_5primeBA_673kb RD |
G100695G-8 | SureFISH RUNX1_3primeBA_285kb GR |
G100695R-8 | SureFISH RUNX1_3primeBA_285kb RD |
G100698G-8 | SureFISH RUNX1_5primeBA_553kb GR |
G100698R-8 | SureFISH RUNX1_5primeBA_553kb RD |
G100699R-8 | SureFISH BCL2-3'BA 326kb RD |
G100702G-8 | SureFISH BCL2-5'BA 614kb GR |
G100703G-8 | SureFISH BCL6-3'BA 343kb GR |
G100703R-8 | SureFISH BCL6-3'BA 343kb RD |
G100706G-8 | SureFISH BCL6-5'BA 459kb GR |
G100706R-8 | SureFISH BCL6-5'BA 459kb RD |
G100708G-8 | SureFISH NUP214-5'BA 549kb GR |
G100709R-8 | SureFISH NUP214-3'BA 302kb RD |
G100719G-8 | SureFISH RARA-DF 918kb GR |
G100736R-8 | SureFISH PML-DF 544kb RD |
G100740R-8 | SureFISH FGFR3-DF 674kb RD |
G100741R-8 | SureFISH MAF-DF 605kb RD |
G100907R-8 | SureFISH 20q11.21 ID1-BCL2L1 RD |
G100909G-8 | SureFISH Chr8 CEP Bulk GR |
G100910R-8 | SureFISH H chr22:20734769-20991593 RD |
G100911R-8 | SureFISH 18q11.2 GATA6 RD |
G100913G-8 | SureFISH ROS1-5'BA 1152kb GR |
G100914R-8 | SureFISH ROS1-3'BA 1099kb RD |
G100915G-8 | SureFISH ROS1 5'BA 1153kb GR |
G100919G-8 | SureFISH IGH V1 Bulk GR |
G100920R-8 | SureFISH MAF 271kb Bulk RD |
G100921R-8 | SureFISH ALK 3'BA 300kb RD |
G100922G-8 | SureFISH ALK 5'BA 599kb GR |
G100923R-8 | SureFISH ROS1 3'BA 1099kb Bulk RD |
G100924G-8 | SureFISH ROS1 5'BA 1153kb Bulk GR |
G100926G-8 | SureFISH REST 398kb GR |
G100926R-8 | SureFISH REST 398kb RD |
G100927R-8 | SureFISH KDR 193kb RD |
G100934G-8 | SureFISH Yp11.2 AMELY 285kb GR |
G100934R-8 | SureFISH Yp11.2 AMELY 285kb RD |
G100936G-8 | SureFISH 10q23.31 PTEN 160kb GR |
G100936R-8 | SureFISH 10q23.31 PTEN 160kb RD |
G100937G-8 | SureFISH 10q23.31 PTEN 249kb GR |
G100937R-8 | SureFISH 10q23.31 PTEN 249kb RD |
G100938G-8 | SureFISH 7p11.2 EGFR 12kb GR |
G100938R-8 | SureFISH 7p11.2 EGFR 12kb RD |
G100939G-8 | SureFISH 7p11.2 EGFR 51kb GR |
G100939R-8 | SureFISH 7p11.2 EGFR 51kb RD |
G100941G-8 | SureFISH CEP 3 1090kb GR |
G100943R-8 | SureFISH 3q25.1 WWTR1 380kb RD |
G100944G-8 | SureFISH 3q25.1 WWTR1 652kb GR |
G100945R-8 | SureFISH CIC 5' BA 239kb RD |
G100946G-8 | SureFISH CIC 3' BA 619kb GR |
G100947G-8 | SureFISH PAX3 3' BA 575Kb GR |
G100948G-8 | SureFISH PAX3 5' BA 285Kb GR |
G100948R-8 | SureFISH PAX3 5' BA 285Kb RD |
G100950G-8 | SureFISH 17p13.1 TP53 120kb GR |
G100950R-8 | SureFISH 17p13.1 TP53 120kb RD |
G100951B-8 | SureFISH 17p13.1 TP53 247kb BL |
G100951G-8 | SureFISH 17p13.1 TP53 247kb GR |
G100951R-8 | SureFISH 17p13.1 TP53 247kb RD |
G100952G-8 | SureFISH 6q22.1 ROS1 3' BA 1132kb GR |
G100953R-8 | SureFISH 6q22.1 ROS1 5' BA 245kb RD |
G100954R-8 | SureFISH 1p22.2 TGFBR3 3' BA 402kb RD |
G100955G-8 | SureFISH 1p22.1 TGFBR3 5' BA 621kb GR |
G100956G-8 | SureFISH 10q24.32 MGEA5 3' BA 743kb GR |
G100957R-8 | SureFISH 10q24.32 MGEA5 5' BA 353kb RD |
G100958G-8 | SureFISH 5p15.33 TERT 1107kb GR |
G100958R-8 | SureFISH 5p15.33 TERT 1107kb RD |
G100959R-8 | SureFISH 3q26 TERC 1014kb RD |
G100960R-8 | SureFISH 11q13.3 CCND1 997kb RD |
G100961G-8 | SureFISH 8q13.3 EYA1 682kb GR |
G100961R-8 | SureFISH 8q13.3 EYA1 682kb RD |
G100962R-8 | SureFISH 20q11.21 BCL2L1_124kb RD |
G100963R-8 | SureFISH 20q11.21 BCL2L1_212kb RD |
G100964R-8 | SureFISH 20q11.21 BCL2L1_399kb RD |
G100965G-8 | SureFISH 1p36.23 ENO1_763kb GR |
G100965R-8 | SureFISH 1p36.23 ENO1_763kb RD |
G100966B-8 | SureFISH 11p15.2 ARNTL_111kb BL |
G100967G-8 | SureFISH 4q12 CLOCK_119kb GR |
G100968R-8 | SureFISH 2q37.3 PER2_46kb RD |
G100969G-8 | SureFISH Xp11.2 123kb GR |
G100969R-8 | SureFISH Xp11.2 123kb RD |
G100970R-8 | SureFISH 15q26.3 61kb RD |
G100971R-8 | SureFISH ALK 3' 266kb RD |
G100972G-8 | SureFISH ALK 5' 271kb GR |
G100973G-8 | SureFISH NTRK1 5' 182kb GR |
G100974R-8 | SureFISH NTRK1 3' 140kb RD |
G100975R-8 | SureFISH NTRK3 3' 390kb RD |
G100976G-8 | SureFISH NTRK3 5' 373kb GR |
G100977G-8 | SureFISH RET 5' 199kb GR |
G100978R-8 | SureFISH RET 3p 99kb RD |
G100979R-8 | SureFISH ROS1 3' 77kb RD |
G100980G-8 | SureFISH ROS1 5' 163kb GR |
G100981R-8 | SureFISH 1p36.23 CAMTA1 647kb RD |
G100982G-8 | SureFISH 3q25.1 WWTR1 619kb GR |
G100983G-8 | SureFISH 20q11.22 PHF20 363kb GR |
G100983R-8 | SureFISH 20q11.22 PHF20 363kb RD |
G100984R-8 | SureFISH 17q21.33 SPOP 190kb RD |
G100986R-8 | SureFISH 3q13.31 ZBTB20 249kb RD |
G100987G-8 | SureFISH 8p12 NRG1 5' BA 460kb GR |
G100988R-8 | SureFISH 8p12 NRG1 3' BA 248kb RD |
G100989R-8 | SureFISH 7p12.2 IKZF1 62kb RD |
G100990R-8 | SureFISH 9p21.3 CDKN2A 57kb RD |
G100991G-8 | SureFISH 8q13.3 NCOA2 3' BA 608kb GR |
G100992R-8 | SureFISH 8q13.3 NCOA2 5' BA 258kb RD |
G100993G-8 | SureFISH 17p13.3 YWHAE 3' BA 608kb GR |
G100994R-8 | SureFISH 17p13.3 YWHAE 5' BA 261kb RD |
G100995G-8 | SureFISH Xp11.4 BCOR 1009kb GR |
G100996G-8 | SureFISH Xp11.22 CCNB3 683kb GR |
G100996R-8 | SureFISH Xp11.22 CCNB3 683kb RD |
G100997R-8 | SureFISH 8q12.1 PLAG1 3' BA 295kb RD |
G100998G-8 | SureFISH 8q12.1 PLAG1 5' BA 625kb GR |
G100999G-8 | SureFISH 17q21.31 KANSL1 186kb GR |
G100999R-8 | SureFISH 17q21.31 KANSL1 186kb RD |
G101000R-8 | SureFISH 21q22.13 ERG 3' BA 228kb RD |
G101001G-8 | SureFISH 21q22.2 ERG 5' BA 505kb GR |
G101002R-8 | SureFISH 12q15 MDM1 206kb RD |
G101003R-8 | SureFISH 12q15 MDM2 196kb RD |
G101004B-8 | SureFISH Xq12 AR 216kb BL |
G101004R-8 | SureFISH Xq12 AR 216kb RD |
G101005G-8 | SureFISH 17q21.2 RARA DF 918kb GR |
G101006G-8 | SureFISH 17q11.2 NF1 332kb GR |
G101007G-8 | SureFISH 12p13.2 ETV6 505kb GR |
G101007R-8 | SureFISH 12p13.2 ETV6 505kb RD |
G101008G-8 | SureFISH 20p12.2 JAG1 152kb GR |
G101008R-8 | SureFISH 20p12.2 JAG1 152kb RD |
G101009G-8 | SureFISH 20q13.2 AURKA 422kb GR |
G101010R-8 | SureFISH 22q11.23 SMARCB1 98kb RD |
G101011G-8 | SureFISH 19p13.2 SMARCA4 102kb GR |
G101011R-8 | SureFISH 19p13.2 SMARCA4 102kb RD |
G101012R-8 | SureFISH 6p21.32 PHF1 5' BA 355kb RD |
G101013G-8 | SureFISH 6p21.32 PHF1 3' BA 616kb GR |
G101014R-8 | SureFISH 16p12.2 PLK1 268kb RD |
G101015R-8 | SureFISH 2p23.2 ALK 3' BA 300kb RD |
G101016G-8 | SureFISH 2p23.2 ALK 5' BA 300kb GR |
G101017G-8 | SureFISH 2p14 MEIS1 5' BA 300kb GR |
G101018R-8 | SureFISH 2p14 MEIS1 3' BA 300kb RD |
G101019R-8 | SureFISH 1p33 STIL 75kb RD |
G101020R-8 | SureFISH 11q13.1 MALAT1 328kb RD |
G101021R-8 | SureFISH 11q22.2 MMP7 312kb RD |
G101022R-8 | SureFISH 17q12 HER2 191kb RD |
G101023G-8 | SureFISH Xp11.23 TFE3 523kb GR |
G101023R-8 | SureFISH Xp11.23 TFE3 523kb RD |
G101024G-8 | SureFISH 17q25.3 ASPSCR1 406kb GR |
G101024R-8 | SureFISH 17q25.3 ASPSCR1 406kb RD |
G101025G-8 | SureFISH 1q23.1 PRCC 451kb GR |
G101026G-8 | SureFISH 6p21.1 TFEB 3' BA 323kb GR |
G101027R-8 | SureFISH 6p21.1 TFEB 5' BA 288kb RD |
G101028R-8 | SureFISH 16q22.1 CBFB 3' BA 240kb RD |
G101029G-8 | SureFISH 16q22.1 CBFB 5' BA 284kb GR |
G101030G-8 | SureFISH 22q11.21 BCR DF 1388kb GR |
G101031G-8 | SureFISH 9q34.12 ABL DF 640kb GR |
G101031R-8 | SureFISH 9q34.12 ABL DF 640kb RD |
G101032R-8 | SureFISH 7q31.2 D7S486 200kb RD |
G101033R-8 | SureFISH D20S108 20q12 200kb RD |
G101034B-8 | SureFISH Chr8 CEP BL |
G101034G-8 | SureFISH Chr8 CEP GR |
G101034R-8 | SureFISH Chr8 CEP RD |
G101035R-8 | SureFISH 5q32 CSF1R 286kb RD |
G101036R-8 | SureFISH 5q31.2 EGR1 184kb RD |
G101037G-8 | SureFISH 5p15.31 D5S630 370kb GR |
G101038R-8 | SureFISH 18q21.32 MALT1 5' BA 300kb RD |
G101039G-8 | SureFISH 18q21.32 MALT1 3' BA 603kb GR |
G101040R-8 | SureFISH 18q21.33 BCL2 DF 994kb RD |
G101041B-8 | SureFISH 8q24.21 MYC DF 815kb BL |
G101041R-8 | SureFISH 8q24.21 MYC DF 815kb RD |
G101042G-8 | SureFISH 14q32.33 IGH 5' BA 641kb GR |
G101043B-8 | SureFISH 14q32.33 IGH 3' BA 301kb BL |
G101043R-8 | SureFISH 14q32.33 IGH 3' BA 301kb RD |
G101046G-8 | SureFISH 3q26.32 PIK3CA 167kb GR |
G101046R-8 | SureFISH 3q26.32 PIK3CA 167kb RD |
G101047G-8 | SureFISH 11q22.3 ATM 153kb GR |
G101047R-8 | SureFISH 11q22.3 ATM 153kb RD |
G101048R-8 | SureFISH 13q14.2 D13S319 154kb RD |
G101049R-8 | SureFISH 7p12.2 IKZF1 128kb RD |
G101050R-8 | SureFISH MLL 3' BA 199kb RD |
G101051G-8 | SureFISH MLL 5' BA 497kb GR |
G101052G-8 | SureFISH RARA DF 1060kb GR |
G101053R-8 | SureFISH PML DF 749kb RD |
G101054R-8 | SureFISH 5q35.1 GABRP 245kb RD |
G101055G-8 | SureFISH 5q35.1 NPM1 230kb GR |
G101056G-8 | SureFISH 17p13.3 YWHAE 172kb GR |
G101056R-8 | SureFISH 17p13.3 YWHAE 172kb RD |
G101057R-8 | SureFISH 17p13.3 PAFAH1B1 149kb RD |
G101058R-8 | SureFISH 4q12 KIT 155kb RD |
G101059R-8 | SureFISH 7q34 BRAF 227kb RD |
G101060R-8 | SureFISH 17p13.2 CTNS 55kb RD |
G101062B-8 | SureFISH ChrX CEP 587kb BL |
G101062G-8 | SureFISH ChrX CEP 587kb GR |
G101062R-8 | SureFISH ChrX CEP 587kb RD |
G101063B-8 | SureFISH ChrY CEP 273kb BL |
G101063G-8 | SureFISH ChrY CEP 273kb GR |
G101063R-8 | SureFISH ChrY CEP 273kb RD |
G101064B-8 | SureFISH Chr1 CEP 541kb BL |
G101064G-8 | SureFISH Chr1 CEP 541kb GR |
G101064R-8 | SureFISH Chr1 CEP 541kb RD |
G101065B-8 | SureFISH Chr3 CEP 592kb BL |
G101065G-8 | SureFISH Chr3 CEP 592kb GR |
G101065R-8 | SureFISH Chr3 CEP 592kb RD |
G101066B-8 | SureFISH Chr4 CEP 613kb BL |
G101066G-8 | SureFISH Chr4 CEP 613kb GR |
G101066R-8 | SureFISH Chr4 CEP 613kb RD |
G101067B-8 | SureFISH Chr5 CEP 633kb BL |
G101067G-8 | SureFISH Chr5 CEP 633kb GR |
