簡(jiǎn)要描述:日本島津制作所自1923年在柏林開辦辦事處以來(lái),島津的科學(xué)技術(shù)不斷向*開展,島津在世界各地建有分公司與生產(chǎn)工廠,分支機(jī)構(gòu)60個(gè),海外機(jī)構(gòu)30余個(gè),并設(shè)立了200多家銷售商,構(gòu)成了巨大的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。島津(香港)有限公司是日本島津制作所在中國(guó)注冊(cè)的全資子公司,島津 Shim-pack Velox UHPLC柱前過(guò)濾器
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | 228-34937-91-SC |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 科研 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè) |
島津 Shim-pack Velox UHPLC柱前過(guò)濾器
上海易匯生物科技有限公司,是一家集研發(fā)、銷售為一體的生物企業(yè),公司專注于生命科學(xué)和生物技術(shù)領(lǐng)域,專業(yè)提供分子生物學(xué)、免疫學(xué)、生命科學(xué)基礎(chǔ)研究以及臨床檢測(cè)等諸多領(lǐng)域的試劑、耗材、儀器等各類產(chǎn)品及生物技術(shù)服務(wù)。公司目前已銷售銷售 LKT Laboratories,Epigentek,Biovision,Abnova等歐美*,另與阿拉丁,麥克林,TCI等化學(xué)試劑生產(chǎn)商建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系,公司與中科院上海生命科學(xué)研究院、上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)和一大批生物醫(yī)藥技術(shù)公司建立了長(zhǎng)期合作,在綜合實(shí)力基礎(chǔ)上,整合資源效率,打造產(chǎn)學(xué)研一體化的創(chuàng)新平臺(tái)。公司成立以來(lái)與一大批醫(yī)藥集團(tuán)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作,價(jià)格優(yōu)勢(shì)、信譽(yù)良好。客戶包括清華、北大、中科院、上海交通、復(fù)旦、國(guó)藥等等。產(chǎn)品涵蓋了試劑、耗材、小型儀器、原材料等各種實(shí)驗(yàn)室使用的材料。
島津 Shim-pack Velox UHPLC柱前過(guò)濾器
上海易匯生物科技有限公司擁有強(qiáng)大的采購(gòu)系統(tǒng)。只要您想得到。沒(méi)有公司采購(gòu)辦不到的。
上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺(tái)。只要有售后。我們時(shí)間為您解決。
上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購(gòu)買無(wú)后顧之憂。
上海易匯生物科技有限公司不保證100%。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
我們長(zhǎng)期與Thermo Bio-rad Axygen qiagen Corning BD Promega Biotium BV targetmol merckmillipore Sigma AAT-Biolite biorbyt ENZO GE Greiner Immonoway Jackson leagene nunc Omega OmnimAbs PMG RD ZOMANBIO 聚仕隆serum 普羅麥格 金鐘 Eaivelly阿拉丁,麥克林,TCI LKT Laboratories,Epigentek,Biovision,Abnova Oxoid等各*保持合作。
張經(jīng)理:Q1006909781
?
NEW色譜柱 | |||||||||
Shim-pack Scepter | |||||||||
貨號(hào) | 規(guī)格及描述 | 報(bào)價(jià) | |||||||
227-31020-05 | Shim-pack Scepter C18-120, 5um, 4.6x150 | 5980.00 | |||||||
227-31020-06 | Shim-pack Scepter C18-120, 5um, 4.6x250 | 7000.00 | |||||||
227-31024-05 | Shim-pack Scepter HD-C18-80, 5um, 4.6x150 | 5980.00 | |||||||
227-31024-06 | Shim-pack Scepter HD-C18-80,5um 4.6*250 | 7000.00 | |||||||
227-31041-05 | Shim-pack Scepter C8-120, 5um, 4.6x150 | 5980.00 | |||||||
227-31041-06 | Shim-pack Scepter C8-120, 5um, 4.6x250 | 7000.00 | |||||||
227-31071-05 | Shim-pack Scepter Phenyl-120, 5um, 4.6x150 | 5980.00 | |||||||
227-31071-06 | Shim-pack Scepter Phenyl-120, 5um, 4.6x250 | 7000.00 | |||||||
227-31061-05 | Shim-pack Scepter PFPP-120, 5um, 4.6x150 | 5980.00 | |||||||
227-31061-06 | Shim-pack Scepter PFPP-120, 5um, 4.6x250 | 7000.00 | |||||||
Scepter有機(jī)雜化硅膠填料 以上5個(gè)類型鍵合相有制備柱可對(duì)應(yīng) | |||||||||
Shim-pack Velox | |||||||||
貨號(hào) | 規(guī)格及描述 | 報(bào)價(jià) | |||||||
R227-32009-03 | Shim-pack Velox C18 2.7μm 2.1x100mm | 6,290.00 | |||||||
R227-32010-01 | Shim-pack Velox C18 2.7μm 3.0x30mm | 5,630.00 | |||||||
R227-32010-03 | Shim-pack Velox C18 2.7μm 3.0x100mm | 6,470.00 | |||||||
R227-32010-04 | Shim-pack Velox C18 2.7μm 3.0x150mm | 7,170.00 | |||||||
R227-32011-03 | Shim-pack Velox C18 2.7μm 4.6x100mm | 7,010.00 | |||||||
R227-32011-04 | Shim-pack Velox C18 2.7μm 4.6x150mm | 7,920.00 | |||||||
R227-32012-03 | Shim-pack Velox C18 5μm 4.6x150mm | 6,890.00 | |||||||
R227-32012-04 | Shim-pack Velox C18 5μm 4.6x250mm | 8,210.00 | |||||||
R227-32024-03 | Shim-pack Velox PFPP 5μm 4.6x150mm | 6,890.00 | |||||||
R227-32024-04 | Shim-pack Velox PFPP 5μm 4.6x250mm | 8,210.00 | |||||||
Shim-pack Velox UHPLC柱前過(guò)濾器 | |||||||||
R227-32042-01 | Shim-pack Velox UHPLC Precolumn Filter 1-pk | 890.00 | |||||||
R227-32042-02 | Shim-pack Velox UHPLC Precolumn Filter 5-pk | 3,980.00 | |||||||
R227-32042-03 | Shim-pack Velox UHPLC Precolumn Filter 10-pk | 7,050.00 | |||||||
Ghost Trap 鬼峰捕集 | |||||||||
貨號(hào) | 規(guī)格及描述 | 報(bào)價(jià) | |||||||
228-59921-91 | Ghost Trap DS 7.6X30 (cartridge) | 5,761.00 | |||||||
228-59921-92 | Ghost Trap DS 7.6X30 (holder set) | 10,802.00 | |||||||
228-59921-93 | Ghost Trap DS 4.0X20 (cartridge) | 5,761.00 | |||||||
228-59921-94 | Ghost Trap DS 4.0X20 (holder set) | 10,802.00 | |||||||
Shim-pack XR-ODS | |||||||||
貨號(hào) | 規(guī)格及描述 | 報(bào)價(jià) | |||||||
228-41623-91 | SHIM-PACK XR-ODSII 2X75 | 7,691.00 | |||||||
228-41623-92 | SHIM-PACK XR-ODSII 2X100 | 7,691.00 | |||||||
228-41623-93 | SHIM-PACK XR-ODSII 2X150 | 9,789.00 | |||||||
228-41623-94 | SHIM-PACK XR-ODSII 2X50 | 6,619.00 | |||||||
228-41624-91 | SHIMPACK,XRODSII 3X75 | 7,924.00 | |||||||
228-41624-92 | SHIMPACK,XRODSII 3X100 | 7,924.00 | |||||||
228-41624-93 | SHIMPACK,XRODSII 3X150 | 9,905.00 | |||||||
228-41605-91 | SHIM-PACK 2X30 | 6,060.00 | |||||||
228-41605-92 | Shim-pack XR-ODS 2.2 um, 2.0 mm I.D. x 50 mm | 6,060.00 | |||||||
228-41605-93 | Shim-pack XR-ODS 2.2 um, 2.0 mm I.D. x 75 mm | 6,526.00 | |||||||
228-41605-94 | Shim-pack XR-ODS 2.2 um, 2.0 mm I.D. x 100 mm | 6,526.00 | |||||||
228-41606-91 | SHIM-PACK 3X30 色譜柱 | 6,293.00 | |||||||
228-41606-92 | SHIM-PACK 3X50 色譜柱 | 6,293.00 | |||||||
228-41606-93 | SHIM-PACK 3X75 | 6,526.00 | |||||||
228-41606-94 | SHIM-PACK 3X100 | 6,526.00 | |||||||
228-59910-91 | Shim-pack XR-ODS III 2X150 | 10,022.00 | |||||||
228-59910-92 | Shim-pack XR-ODS III 2.0mmi.d.×200mm | 10,954.00 | |||||||
228-59922-91 | Shim-pack XR-ODSIII 2x50 | 10,022.00 | |||||||
228-59922-92 | Shim-pack XR-ODSIII 2x75 | 10,416.00 | |||||||
Shim-pack XR系列保護(hù)柱 | |||||||||
290-46042-06 | PRE FILTER FOR COLUMN 1個(gè)裝 過(guò)濾器 (柱套) | 2,154.00 | |||||||
290-46042-12 | DISK FOR PRE FILTER 10個(gè)/包 過(guò)濾片 (柱芯) | 1,000.00 | |||||||
Shim-pack FC-ODS | |||||||||
貨號(hào) | 規(guī)格及描述 | 報(bào)價(jià) | |||||||
228-40511-91 | COLUMN,FC-OSD(30X4.6) | 6,060.00 | |||||||
228-40511-92 | COLUMN,FC-ODS(75X4.6) 色譜柱 | 7,108.00 | |||||||
228-40511-93 | COLUMN,FC-ODS(150X4.6) | 8,390.00 | |||||||
228-40511-94 | COLUMN FC-ODS 75X2.0 | 7,108.00 | |||||||
228-40511-95 | COLUMN FC-ODS 150X2.0 | 8,274.00 | |||||||
Shim-pack Scepter 系列固定相 | |||||||||
Scepter | Reveresed Phase | HILIC | |||||||
C18 | HD-C18 | C8 | Phenyl | PFPP | Diol-HILIC | ||||
鍵合相 | 三鍵鍵合C18 | 三鍵鍵合C18 | 三鍵鍵合C8 | 三鍵鍵合 苯基丁基 | 三鍵鍵合 五氟苯基丙基 | 三鍵鍵合 二羥基丙基 | |||
通用型C18 | 高密度鍵合 | ||||||||
填料 | 有機(jī)雜化硅膠 | ||||||||
粒徑 | 1.9um,3um,5um | ||||||||
孔徑 | 12nm | 8nm | 12nm | ||||||
封尾 | Proprietary | None | |||||||
PH使用范圍 | 1-12 | 1-10 | 1-8 | 2-10 | |||||
耐100%純水相 | yes | no | no | yes | yes | N/A | |||
USP固定相分類 | L1 | L1 | L7 | L11 | L43 | L20 | |||
Shim-pack Velox 系列固定相 | |||||||||
Shim-pack Velox | SP-C18 | C18 | Biphenyl | PFPP | HILIC | ||||
USP分類 | L1 | L2 | L11 | L43 | L3 | ||||
鍵合基因 | 立體結(jié)構(gòu)保護(hù)C18 | C18 | 二苯基 | 五氟苯基丙基 | NONE | ||||
粒徑(um) | 1.8、2.7、5 | 1.8、2.7、5 | 1.8、2.7、5 | 1.8、2.7、5 | 2.7 | ||||
孔徑(A) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
比表面積 | 1.8um | 125M2 /g | 125M2 /g | 125M2 /g | 125M2 /g | 無(wú) | |||
2.7um | 130M2 /g | 130M2 /g | 130M2 /g | 130M2 /g | 130M2 /g | ||||
5um | 100M2 /g | 100M2 /g | 100M2 /g | 100M2 /g | 無(wú) | ||||
含碳量 | 1.8um | 7% | 9% | 7% | 4% | 無(wú) | |||
2.7um | 7% | 7% | 7% | 4% | N/A | ||||
5um | 5% | 5% | 5% | 3% | 無(wú) | ||||
端機(jī)封尾 | NO | YES | YES | NO | NO | ||||
ph耐受范圍 | 1.0-8.0 | 2.0-8.0 | 1.5-8.0 | 2.0-8.0 | 2.0-8.0 | ||||
大耐壓 | 1.8um | 100Mpa* | 100Mpa* | 100Mpa* | 100Mpa* | 無(wú) | |||
2.7um | 60Mpa | 60Mpa | 60Mpa | 60Mpa | 60Mpa | ||||
5um | 40Mpa | 40Mpa | 40Mpa | 40Mpa | 無(wú) | ||||
shim—pack Velox EXP保護(hù)柱柱芯(3pk) | |||||||||
type | UHPLC | 2.7UM | |||||||
ID(mm) | sp-c18 | c18 | biphenyl | PFPP | sp-c18 | c18 | biphenyl | PFPP | HILIC |
2.1 | 227-32028-01 | 227-32031-01 | 227-32034-01 | 227-32037-01 | 227-32029-01 | 227-32032-01 | 227-32035-01 | 227-32038-01 | 227-32040-01 |
3 | 227-32028-02 | 227-32031-02 | 227-32034-02 | 227-32037-02 | 227-32029-02 | 227-32032-02 | 227-32035-02 | 227-32038-02 | 227-32040-02 |
4.6 | 227-32029-03 | 227-32032-03 | 227-32035-03 | 227-32038-03 | 227-32040-03 | ||||
type | 5UM | ||||||||
ID(mm) | sp-c18 | c18 | biphenyl | PFPP | |||||
4.6 | 227-32030-01 | 227-32033-01 | 227-32036-01 | 227-32039-01 | |||||
色譜柱 | 粒徑 | 長(zhǎng)度(mm) | 1.5mm I.D. | 2.0mm I.D. | 3.0mm I.D. | 4.6mm I.D. | 耐壓(Mpa) | ||
Cat.No | Cat.No | Cat.No | Cat.No | ||||||
Shim-pack XR-ODS Ⅲ | 1.6µm | 50 | 228-59922-91 | 100 | Nexera UHPLC(LC 30A) | ||||
75 | 228-59922-92 | ||||||||
2.2µm | 150 | 228-59910-91 | |||||||
200 | 228-59910-92 | ||||||||
Shim-pack XR-ODS Ⅱ | 2.2µm | 30 | 228-59907-91 | 60 | Prominence UFLCXR | ||||
50 | 228-59907-92 | 228-41623-94 | |||||||
75 | 228-59907-93 | 228-41623-91 | 228-41624-91 | ||||||
100 | 228-59907-94 | 228-41623-92 | 228-41624-92 | ||||||
150 | 228-59907-95 | 228-41623-93 | 228-41624-93 | ||||||
Shim-pack XR-ODS | 2.2µm | 30 | 228-41605-91 | 228-41606-91 | 228-41607-91 | 35 | Prominence UFLC | ||
50 | 228-41605-92 | 228-41606-92 | 228-41607-92 | ||||||
75 | 228-41605-93 | 228-41606-93 | 228-41607-93 | ||||||
100 | 228-41605-94 | 228-41606-94 | 228-41607-94 | ||||||
Shim-pack XR-C8 | 2.2µm | 30 | 228-59901-91 | 228-59902-91 | 35 | Prominence UFLC | |||
50 | 228-59901-92 | 228-59902-92 | |||||||
75 | 228-59901-93 | 228-59902-93 | |||||||
100 | 228-59901-94 | 228-59902-94 | |||||||
Shim-pack XR-Phenyl | 2.2µm | 30 | 228-59903-91 | 228-59904-91 | 35 | Prominence UFLC | |||
50 | 228-59903-92 | 228-59904-92 | |||||||
75 | 228-59903-93 | 228-59904-93 | |||||||
100 | 228-59903-94 | 228-59904-94 | |||||||
Shim-pack XR-SIL | 2.2µm | 50 | 228-59905-91 | 228-59906-91 | 20 | LC-20A, LC-10A | |||
75 | 228-59905-92 | 228-59906-92 | |||||||
100 | 228-59905-93 | 228-59906-93 |
產(chǎn)品咨詢