簡(jiǎn)要描述:Thermo EMIGFBP2MOUSE IGFBP-2 ELISA 96 ASSAYS5972 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺(tái)。只要有售后。我們時(shí)間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購(gòu)買(mǎi)無(wú)后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司不保證100%。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | Thermo EMIGFBP2 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 100 UG | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
MOUSE IGFBP-2 ELISA 96 ASSAYS
PA546934 | FGF-17 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546935 | EGF 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546936 | CALBINDIN D 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546937 | CXCL6 / GCP-2 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546938 | LIPOCALIN-2 / NGAL 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546940 | CCL19 / MIP-3 BETA 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546941 | TIM-1 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546942 | CCL27 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546943 | BETA-2 MICROGLOBULIN 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546944 | IL-7 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546945 | TNF-ALPHA 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546946 | CCL11 / EOTAXIN 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546947 | IL-17A 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546948 | SERPIN A12 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546950 | ADAM12 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546951 | MIP-1 ALPHA / CCL3 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546952 | CCL7 / MCP-3 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546953 | PROSTASIN / PRSS8 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546954 | MCP-1 / CCL2 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546955 | IL-1 ALPHA 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546956 | IL-1 BETA 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546957 | IL-2 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546958 | CCL23 / CK BETA 8-1 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546959 | UROMODULIN 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546960 | CXCL1 / GRO ALPHA 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546961 | IL-18 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546962 | IL-21 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546963 | CYSTATIN C 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546964 | CD40L / CD154 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546965 | CCL15 / MIP-1 DELTA 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546966 | TENASCIN X 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546967 | IGFBP4 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546968 | ANGIOPOIETIN 1 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546907 | SERPINA3 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546939 | TRYPSIN PAN 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
PA546949 | NPTXR 100 ΜG | 4759 | 100 ΜG | Pierce |
B2604 | BIOTIN-X 2,4-DINITROPHENY 5 MG | 4759 | 5 MG | Thermo-life |
180291 | MOUSE ANTI-CALRETININ (CLONE Z 1 ML | 4760 | 1 ML | Thermo-life |
859673 | HISTOSTAIN-PLUS KIT, 3RD GEN 15 ML | 4760 | 15 ML | Thermo-life |
IS10002 | IPREP CHARGESWITCH FORENSIC 1 KIT | 4760 | 1 KIT | Thermo-life |
15613029 | 123 BP DNA LADDER 250 UG | 4761 | 250 UG | Thermo-life |
18080044 | SUPERSCRIPT III REV TRANSCRIPT 10,000 UN | 4761 | 10,000 UN | Thermo-life |
F8812 | FLUOSPHERES CARBOXYLAT 10 ML | 4764 | 10 ML | Thermo-life |
F13083 | FLUOSPHERES POLYSTYRENE, 1.0 5 ML | 4765 | 5 ML | Thermo-life |
T10183 | TETRAMETHYLRHODAMINE (TAMRA) 0.5 MG | 4765 | 0.5 MG | Thermo-life |
F8793 | FLUOSPHERES CARBOXYLAT 1 ML | 4766 | 1 ML | Thermo-life |
830646DE | SITE-DIR-MUT BD 2 - 3 KB 5 UG | 4767 | 5 UG | Thermo-life |
A40825 | 5FAM,3TAMRA OD 21-25 | 4767 | OD 21-25 | Thermo-life |
F8800 | FLUOSPHERES CARBOXYLAT 10 ML | 4770 | 10 ML | Thermo-life |
RMCD45RC01 | RT ANTI MS CD45R FITC 500 UG | 4770 | 500 UG | Thermo-life |
4399216 | SIL. PRE-DSG. SIRNA, MTO, STD, 20 NM | 4771 | 20 NM | Thermo-life |
4427575 | RNALATER-ICE 10 X 25 ML EACH | 4771 | EACH | Thermo-life |
K173001 | PICHIA EASYCOMP TRANSF KIT 1 KIT | 4771 | 1 KIT | Thermo-life |
F8848 | FLUOSPHERES SULFATE MI 10 ML | 4772 | 10 ML | Thermo-life |
75001.1.EA | EXOSAP-IT EXPRESS 480 RXN STRP EA | 4773 | EA | Thermo-life |
11039047 | DMEM NUTRIENT MIX F12 10 X 500ML | 4774 | 10 X 500ML | Thermo-life |
F8827 | FLUOSPHERES CARBOXYLAT 2 ML | 4776 | 2 ML | Thermo-life |
K155004 | RIBOMINUS(BACTERIA) 12 REACTIONS | 4776 | 12 REACTIONS | Thermo-life |
S33101 | SYBR SAFE DNA GEL STAIN IN 0.5 4 L | 4776 | 4 L | Thermo-life |
S33112 | SYBR SAFE DNA GEL STAIN 4 L | 4776 | 4 L | Thermo-life |
30044184 | FBS ES CELL QUAL NZ ORIGIN 100ML | 4776 | 100ML | Thermo-life |
M0380 | IRRADIATED RABBIT FOOD ? | 4777 | ? | Thermo-life |
MMCD72101 | MS ANTI MS CD72.1 FITC 500 UG | 4778 | 500 UG | Thermo-life |
4410700 | SEPTA,96 WELL CE-IVD 3500 EACH | 4779 | EACH | Thermo-life |
A22188 | AMPLEX RED HYDROGEN PE 1 KIT | 4779 | 1 KIT | Thermo-life |
C34852 | CALCEIN GREEN, AM 20 X 50 UG | 4779 | 20 X 50 UG | Thermo-life |
I36007 | IMAGE-IT LIVE GREEN REACTIVE O 1 KIT | 4779 | 1 KIT | Thermo-life |
4415207 | VETMAX BTV REAGENT EACH | 4780 | EACH | Thermo-life |
RP43134 | PROTEIN Z (HUMAN) EA | 4780 | EA | Thermo-life |
451213 | DRB3 SSP UNITRAY W/TAQ 12 TEST 12 TESTS | 4781 | 12 TESTS | Thermo-life |
F8801 | FLUOSPHERES CARBOXYLAT 10 ML | 4783 | 10 ML | Thermo-life |
C21386 | CAPTAVIDIN AGAROSE S 5 ML | 4784 | 5 ML | Thermo-life |
RP43129 | FACTOR VA (BOVINE) EA | 4784 | EA | Thermo-life |
C10616 | CELLLIGHT NUCLEUS-CFP 1 ML | 4785 | 1 ML | Thermo-life |
F8789 | FLUOSPHERES CARBOXYLAT 1 ML | 4785 | 1 ML | Thermo-life |
4415203 | VETMAX BHV-1 REAGENTS EACH | 4786 | EACH | Thermo-life |
187107 | MOUSE ANTI-HER2 (CLONE CB11) C 0.5 ML | 4787 | 0.5 ML | Thermo-life |
F8825 | FLUOSPHERES CARBOXYLAT 2 ML | 4789 | 2 ML | Thermo-life |
11759024 | PRIMER 5'MNB 1 UMOL 1 UMOL | 4790 | 1 UMOL | Thermo-life |
4374732 | POROS MABCAPTURE A 10ML BULK PACK | 4790 | BULK PACK | Thermo-life |
4453237 | TOP WORKFLW ANALYSIS RGNTS 2PK KIT | 4790 | KIT | Thermo-life |
TRN00258 | CE DATA ANALYSIS (PER HOUR) EACH | 4790 | EACH | Thermo-life |
AM1745 | MESSAGESENSOR RT 50 RXNS EACH | 4791 | EACH | Thermo-life |
AM1745M | MESSAGESENSOR RT 50 RXNS W/MNL EACH | 4791 | EACH | Thermo-life |
F8783 | FLUOSPHERES CARBOXYLAT 2 ML | 4792 | 2 ML | Thermo-life |
PMC1144 | REC MS TPO 10 UG BIOSOURCE (TM) | 4794 | 10 UG BIOSOURCE (TM) | Thermo-life |
F8760 | FLUOSPHERES ALDEHYDE-SULFATE 10 ML | 4795 | 10 ML | Thermo-life |
F8764 | FLUOSPHERES AMINE-MODI 5 ML | 4795 | 5 ML | Thermo-life |
F8803 | FLUOSPHERES CARBOXYLAT 10 ML | 4795 | 10 ML | Thermo-life |
F8807 | FLUOSPHERES CARBOXYLAT 2 ML | 4795 | 2 ML | Thermo-life |
HMCD10301 | HM ANTI MS CD103 FITC 500 UG | 4795 | 500 UG | Thermo-life |
MCD2201 | RT ANTI MS CD22 FITC 500 UG | 4795 | 500 UG | Thermo-life |
AM8678 | NORTHERNMAX-GLY GEL PREP/RUNNI 1000ML | 4795 | 1000ML | Thermo-life |
I35101 | IMAGE-IT LIVE RED POLY CASPASE 1 KIT | 4796 | 1 KIT | Thermo-life |
F8810 | FLUOSPHERES CARBOXYLAT 10 ML | 4797 | 10 ML | Thermo-life |
K505001 | SC EASYCOMP TRANS KT 1 KIT | 4797 | 1 KIT | Thermo-life |
4453993 | TQMN OPENARRAY RT PCR ACCESSRS KIT | 4798 | KIT | Thermo-life |
F8795 | FLUOSPHERES CARBOXYLAT 1 ML | 4799 | 1 ML | Thermo-life |
10565042 | DMEM F12 10 X 500ML | 4801 | 10 X 500ML | Thermo-life |
10915031 | PRIMER HPLC 10 UMOL 10 UMOL | 4801 | 10 UMOL | Thermo-life |
10131027 | GENETICIN 100ML | 4804 | 100ML | Thermo-life |
V23200 | VYBRANT APOPTOSIS ASSA 1 KIT | 4804 | 1 KIT | Thermo-life |
10943H03H250 | RECOM HU IL13RA1 (HIGG1-FC-HIS 250UG | 4805 | 250UG | Thermo-life |
11483H08H250 | RECOM HU IL21R (HIS) ACTIVE 250UG | 4805 | 250UG | Thermo-life |
F8813 | FLUOSPHERES CARBOXYLAT 10 ML | 4805 | 10 ML | Thermo-life |
F8821 | FLUOSPHERES CARBOXYLATE, 1.0 10 ML | 4806 | 10 ML | Thermo-life |
R6113 | RHODAMINE GREEN(TM)-X, SU 5 MG | 4806 | 5 MG | Thermo-life |
18010025 | DNA POLYMERASE I (E COLI) 1000 UN | 4807 | 1000 UN | Thermo-life |
F8811 | FLUOSPHERES CARBOXYLAT 10 ML | 4809 | 10 ML | Thermo-life |
12578134 | GENEBLAZER IN VIVO DET KIT 50UG | 4812 | 50UG | Thermo-life |
K156002 | FFPE RNA KIT 50 | 4812 | 50 | Thermo-life |
MIRC10 | NCODE MIRNA 1ST STRAND MOD 10 | 4812 | 10 | Thermo-life |
C34853 | CALCEIN BLUE, AM 20 X 50 UG | 4814 | 20 X 50 UG | Thermo-life |
GRB04 | MS X HU GRANZYME B PE 0.5 ML | 4814 | 0.5 ML | Thermo-life |
470313D | B-44 SSP UNITRAY W/TAQ 12 TEST 12 TESTS | 4814 | 12 TESTS | Thermo-life |
470413 | B-07 SSP UNITRAY W/TAQ 12TESTS 12 TESTS | 4814 | 12 TESTS | Thermo-life |
471613 | B-39 SSP UNITRAY W/TAQ 12TESTS 12 TESTS | 4814 | 12 TESTS | Thermo-life |
S921 | STREPTAVIDIN, ALKALINE PH 0.5 ML | 4815 | 0.5 ML | Thermo-life |
PMC4016 | REC MS IFN ALPHA A PURE 10^5 UNITS BIOSOURCE (TM) | 4816 | 10^5 UNITS BIOSOURCE (TM) | Thermo-life |
PRC4024 | REC RT IFN BETA 3 X 10^5 UNITS BIOSOURCE (TM) | 4816 | 3 X 10^5 UNITS BIOSOURCE (TM) | Thermo-life |
R6107 | RHODAMINE GREEN(TM) CARBO 5 MG | 4817 | 5 MG | Thermo-life |
A12806 | 3 PRIME PHOSPHATE OD 101-150 | 4818 | OD 101-150 | Thermo-life |
A40743 | 3CY3 OD 21-25 | 4818 | OD 21-25 | Thermo-life |
A40755 | 3CY5 OD 21-25 | 4818 | OD 21-25 | Thermo-life |
F8823 | FLUOSPHERES CARBOXYLAT 10 ML | 4818 | 10 ML | Thermo-life |
T2871 | TRANSFERRIN FROM HUMAN SE 5 MG | 4820 | 5 MG | Thermo-life |
1921005PG | FBS ULTRA-LOW IGG ORIGIN: NZ 100ML | 4821 | 100ML | Thermo-life |
P2232 | PRKCA (PKC ALPHA) 5 UG RHUMAN | 4821 | 5 UG RHUMAN | Thermo-life |
P2233 | PRKCG (PKC GAMMA) 5 UG RHUMAN | 4821 | 5 UG RHUMAN | Thermo-life |
P2254 | PRKCB2 (PKC BETA II) 5 UG RHUMAN | 4821 | 5 UG RHUMAN | Thermo-life |
P2273 | PRKCZ (PKC ZETA) 5 UG RHUMAN | 4821 | 5 UG RHUMAN | Thermo-life |
P2273 | RNase A | 4821 | N/A | Thermo-life |
P2291 | PRKCB1 (PKC BETA I) 5 UG RHUMAN | 4821 | 5 UG RHUMAN | Thermo-life |
P2292 | PRKCE (PKC EPSILON) 5 UG RHUMAN | 4821 | 5 UG RHUMAN | Thermo-life |
P2292 | RNase H E.coli (10 U/ul) | 4821 | N/A | Thermo-life |
P2293 | PRKCD (PKC DELTA) 5 UG RHUMAN | 4821 | 5 UG RHUMAN | Thermo-life |
P2633 | PRKCH (PKC ETA) 5 UG HISTIDINE TAGGED, RHUMAN | 4821 | 5 UG HISTIDINE TAGGED, RHUMAN | Thermo-life |
P2996 | PRKCQ (PKC THETA) 5 UG | 4821 | 5 UG | Thermo-life |
P3001 | PDK1 5 UG 5 UG | 4821 | 5 UG | Thermo-life |
PV3183 | PRKCI (PKC IOTA) COMP 5 UG | 4821 | COMP 5 UG | Thermo-life |
T204 | TMA-DPH 25 MG | 4821 | 25 MG | Thermo-life |
ZGEXSCBP41001YR | RAPID EXCHANGE, BP4100, 1YR 1 EA | 4821 | 1 EA | Thermo-life |
11766029 | PRIMER 5'PFB 1 UMOL | 4822 | 1 UMOL | Thermo-life |
F8853 | FLUOSPHERES SULFATE MI 2 ML | 4823 | 2 ML | Thermo-life |
T23363 | TRANSFERRIN FROM HUMAN SE 5 MG | 4823 | 5 MG | Thermo-life |
131700 | MOUSE ANTI-E-CADHERIN (CLONE H 100 UG | 4824 | 100 UG | Thermo-life |
131800 | RAT ANTI-E-CADHERIN (CLONE ECC 100 UG | 4824 | 100 UG | Thermo-life |
131900 | RAT ANTI-E-CADHERIN (CLONE ECC 100 UG | 4824 | 100 UG | Thermo-life |
135700 | MOUSE ANTI-E-CADHERIN 100 UG | 4824 | 100 UG | Thermo-life |
18160010 | NICK TRANSLATION SYSTEM 50 RXN. | 4824 | 50 RXN. | Thermo-life |
402200 | RABBIT ANTI-ZO-1 (MID) 100 UG | 4824 | 100 UG | Thermo-life |
402300 | RABBIT ANTI-ZO-1 (N-TERM) 100 UG | 4824 | 100 UG | Thermo-life |
4404338 | POROS XS 50ML BULK PK 50 ML | 4824 | 50 ML | Thermo-life |
D306 | DISC3(5) 100 MG | 4825 | 100 MG | Thermo-life |
F8814 | FLUOSPHERES CARBOXYLAT 10 ML | 4827 | 10 ML | Thermo-life |
3112 | BETA AMYLOID (1 42) PTD 1.0 MG BIOSOURCE (TM) | 4829 | 1.0 MG BIOSOURCE (TM) | Thermo-life |
180384 | MOUSE ANTI-C-KIT (CLONE 2E4) C 1 ML | 4831 | 1 ML | Thermo-life |
D7178 | DEXTRAN, FLUORESCEIN AND 10 MG | 4831 | 10 MG | Thermo-life |
KIT0401 | HISTOGENE FRZN SECTN STAINING LCM KIT | 4833 | LCM KIT | Thermo-life |
C6827 | 5-AND-6-CHLOROMETHYL-2 20 X 50 UG | 4835 | 20 X 50 UG | Thermo-life |
T10182 | TETRAMETHYLRHODAMINE AZIDE 0.5 MG | 4836 | 0.5 MG | Thermo-life |
C2938 | 6 CARBOXY 2 7 DICHLOROD 5 MG | 4837 | 5 MG | Thermo-life |
F8845 | FLUOSPHERES SULFATE MI 10 ML | 4838 | 10 ML | Thermo-life |
933943 | BRDU STAINING KIT 1 KIT | 4839 | 1 KIT | Thermo-life |
C34851 | CALCEIN RED-ORANGE, AM 20 X 50 UG | 4839 | 20 X 50 UG | Thermo-life |
RMCD107B01 | RT ANTI MS CD107B FITC 500 UG | 4839 | 500 UG | Thermo-life |
Z25020 | ZENON ALEXA FLUOR 610-R-PHYCOE 1 KIT | 4839 | 1 KIT | Thermo-life |
F8781 | FLUOSPHERES CARBOXYLATE, 0.02 10 ML | 4840 | 10 ML | Thermo-life |
50560MNAH25 | RECOM MS MMP9 25UG | 4841 | 25UG | Thermo-life |
50918M02H250 | RECOM MS APOA1 (HIGG1-FC) 250UG | 4841 | 250UG | Thermo-life |
TRN00068 | SEQUENCING APPS WORKSHOP EACH | 4841 | EACH | Thermo-life |
A22362 | ADENOSINE 5'-TRIPHOSPHATE 100 UL | 4844 | 100 UL | Thermo-life |
F8824 | FLUOSPHERES CARBOXYLAT 2 ML | 4844 | 2 ML | Thermo-life |
RP43139 | THROMBIN ACTIV. FIBRINOLYSIS I NHIB. (HUM | 4845 | NHIB. (HUM | Thermo-life |
R33750 | RHODAMINE 110, BIS-(N-CBZ 2 MG | 4846 | 2 MG | Thermo-life |
C10642 | CLICK PLUS 555 PICOLYL TOOLKIT 1 KIT | 4847 | 1 KIT | Thermo-life |
15514029 | GLYCEROL, REDISTILLED 1GAL | 4848 | 1GAL | Thermo-life |
A001K.0105 | BIOTIN-AP REMBRANDT UNIVERSAL 1 KIT | 4848 | 1 KIT | Thermo-life |
E13183 | ENZCHEK CASPASE-3 ASSA 1 KIT | 4848 | 1 KIT | Thermo-life |
Z25113 | ZENON ALEXA FLUOR 405 MOUSE IG 1 KIT | 4848 | 1 KIT | Thermo-life |
AM1921 | PARIS KIT 50 RXNS EACH | 4848 | EACH | Thermo-life |
AM1921M | PARIS KIT 50 RXNS W/MNL EACH | 4848 | EACH | Thermo-life |
C10589 | CELLLIGHT LATE ENDOSOMES-RFP 1 ML | 4849 | 1 ML | Thermo-life |
10413H03H250 | RECOM HU TRAILR4 (HIGG1-FC-HIS 250UG | 4851 | 250UG | Thermo-life |
C10448 | CELLROX VARIETY PACK KIT | 4854 | KIT | Thermo-life |
A12214 | AMPLEX RED MONOAMINE O 1 KIT | 4855 | 1 KIT | Thermo-life |
D6140 | 4,4-DIFLUORO-5,7-DIMETHYL 5 MG | 4855 | 5 MG | Thermo-life |
H10498 | IMAGE-IT HYPOXIA PROBE 1 MG | 4856 | 1 MG | Thermo-life |
T1003 | DUAL-LIGHT (200 ASSAYS) EACH | 4857 | EACH | Thermo-life |
T1003 | DUAL-LIGHT (200 ASSAYS) | 4857 | N/A | Thermo-life |
V96001 | #PEXP1-DEST VECTOR KIT EA | 4857 | EA | Thermo-life |
E1219 | EGTA, TETRA(ACETOXYMETHYL 10 MG | 4858 | 10 MG | Thermo-life |
A13234 | 3PRIME AMINOLINKER(C7) OD 91-100 | 4859 | OD 91-100 | Thermo-life |
10605H01H250 | RECOM HU EGF ACTIVE 250 UG | 4861 | 250 UG | Thermo-life |
50708M02H25 | RECOM MS IFNB1 (HIGG1-FC) 25UG | 4861 | 25UG | Thermo-life |
T2872 | TRANSFERRIN FROM HUMAN SE 5 MG | 4861 | 5 MG | Thermo-life |
B10006 | BODIPY(R) FL, STP ESTER, 5 MG | 4862 | 5 MG | Thermo-life |
HC1000SR | SURECAST GEL HANDCAST BUNDLE A KIT | 4862 | KIT | Thermo-life |
S11360 | SYTO ORANGE FLUORESCEN 1 KIT | 4863 | 1 KIT | Thermo-life |
E12056 | ENZCHEK ELASTASE ASSAY 1 KIT | 4866 | 1 KIT | Thermo-life |
KHL1701 | HU PROSTAGLANDIN E2 ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 4866 | 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | Thermo-life |
11445012 | MAV203 COMP YEAST CELL SUB SCL 4 X 0.1 ML #51816 | 4866 | 4 X 0.1 ML #51816 | Thermo-life |
Z25351 | ZENON ALLOPHYCOCYANIN RABBIT 1 KIT | 4866 | 1 KIT | Thermo-life |
54080D | ALLSET GOLD DRB345 HIGH RES 10 TESTS | 4866 | 10 TESTS | Thermo-life |
K157002 | MRNA CATCHER PLUS 96 . | 4869 | 96 . | Thermo-life |
11812013 | GATEWAY PDEST27 VECTOR 6 UG | 4870 | 6 UG | Thermo-life |
L7781 | LIPOPHILIC TRACER SAMPLER 1 KIT | 4870 | 1 KIT | Thermo-life |
11738028 | PRIMER 5'BDA FL 1 UMOL 1 UMOL | 4871 | 1 UMOL | Thermo-life |
F8858 | FLUOSPHERES SULFATE MI 2 ML | 4871 | 2 ML | Thermo-life |
180392 | RABBIT ANTI-SYNDECAN-1 (CD138) 1 ML | 4874 | 1 ML | Thermo-life |
A30000 | ALEXA FLUOR 405 CARBOX 1 MG | 4874 | 1 MG | Thermo-life |
187395 | RABBIT ANTI-EZH2 CONCENTRATE 0.5 ML | 4874 | 0.5 ML | Thermo-life |
K202040 | PCR2.1 VECTOR 40 REACTIONS | 4876 | 40 REACTIONS | Thermo-life |
PV6448 | LYNA RECOMBINANT HUMAN PROTEIN 10UG | 4876 | 10UG | Thermo-life |
7102852100 | CAPTURESELECT BIOT A-IGGFC MS 100μg | 4877 | 100μg | Thermo-life |
7102862100 | CAPTURESELECT BIOTIN A-FVIII 0.1 MG | 4877 | 0.1 MG | Thermo-life |
7103002100 | CAPTURESELECT BIOTIN A-FIX 0.1 MG | 4877 | 0.1 MG | Thermo-life |
7103152100 | CAPTURESELECT BIOT A-LCK MUR 100μg | 4877 | 100μg | Thermo-life |
7103160100 | CAPTURESELECT BIOTIN A-HGH 100 MICRO | 4877 | 100 MICRO | Thermo-life |
7103202100 | CAPTURESELECT BIOT A-IGGCH1 100μg | 4877 | 100μg | Thermo-life |
7103262100 | CAPTURESELECT BIOT A-IGGFC HU 100μg | 4877 | 100μg | Thermo-life |
7103272100 | CAPTURESELECT BIOT A-LCK HU 100μg | 4877 | 100μg | Thermo-life |
60101 | DYNABEADS KILOBASEBINDER KIT KIT | 4878 | KIT | Thermo-life |
A5790 | ANTI-BETA-GLUCURONIDASE, 0.5 ML | 4878 | 0.5 ML | Thermo-life |
A10931 | ALLOPHYCOCYANIN, CROSSLIN 0.5 ML | 4879 | 0.5 ML | Thermo-life |
A865 | ALLOPHYCOCYANIN, CROSSLIN 0.5 ML | 4879 | 0.5 ML | Thermo-life |
EHIF1A | HIF-1A ELISA KIT EA | 4879 | EA | Thermo-life |
63006 | DYNABEADS DNA DIRECT UNIVERSAL KIT | 4879 | KIT | Thermo-life |
DAL1100 | ALAMARBLUE, 100ML 100 ML | 4880 | 100 ML | Thermo-life |
A40539 | 5ALEXA FLUOR 647 OD 26-30 | 4881 | OD 26-30 | Thermo-life |
A001K.9905 | DIG-AP REMBRANDT UNIVERSAL DIS 1 KIT | 4883 | 1 KIT | Thermo-life |
B35141 | ANTI BRDU MOBU1 UNCONJ FLOW 500 UL | 4883 | 500 UL | Thermo-life |
10639011 | STEM PRO-34, COMBO EACH | 4885 | EACH | Thermo-life |
12183016 | PURELINK RNA MICRO KIT 50 REACTIONS | 4885 | 50 REACTIONS | Thermo-life |
HMCD3001 | HM ANTI MS CD30 FITC 500 UG | 4885 | 500 UG | Thermo-life |
50466M02H250 | RECOM MS ICOS (HIGG1-FC) 250UG | 4887 | 250UG | Thermo-life |
AM4250 | SILENCER C-MYC SIRNA 2 TUBES EACH | 4887 | EACH | Thermo-life |
D2228 | 4,4-DIFLUORO-5-(4-PHENYL- 5 MG | 4888 | 5 MG | Thermo-life |
4392420 | SIL. SEL. SIRNA, INV, STD, 5NM EACH | 4891 | EACH | Thermo-life |
A15663 | GR FL 8.3 MG | 4893 | 8.3 MG | Thermo-life |
F13080 | FLUOSPHERES POLYSTYREN 5 ML | 4893 | 5 ML | Thermo-life |
C10643 | CLICK PLUS 647 PICOLYL TOOLKIT 1 KIT | 4894 | 1 KIT | Thermo-life |
E6638 | ENZCHEK PROTEASE ASSAY 1 KIT | 4894 | 1 KIT | Thermo-life |
A11094 | ANTI-ALEXA FLUOR 488, 0.5 ML | 4895 | 0.5 ML | Thermo-life |
E6645 | ENZCHEK PYROPHOSPHATE 1 KIT | 4895 | 1 KIT | Thermo-life |
50061M03H250 | RECOM MS IL13RA2 (HIGG1-FC-HIS 250UG | 4896 | 250UG | Thermo-life |
50135M03C250 | RECOM HU IL6ST (HIGG1-FC-HIS) 250UG | 4896 | 250UG | Thermo-life |
50135M03H250 | RECOM MS IL6ST (HIGG1-FC-HIS) 250UG | 4896 | 250UG | Thermo-life |
F10317 | FILMTRACER FM 1-43 GREEN BIOFI 1 MG | 4897 | 1 MG | Thermo-life |
A11096 | ANTI-FLUORESCEIN/OREGON G 0.5 ML | 4898 | 0.5 ML | Thermo-life |
AMEPVH070 | OSI VH 35MM GASKET, 1X ONE EACH | 4899 | ONE EACH | Thermo-life |
180102 | RABBIT ANTI-CD3 (T CELL) CONCE 1 ML | 4902 | 1 ML | Thermo-life |
AHS0198 | MSXHU THYMOCYTES(CD1B/C) FITC 100 TESTS BIOSOURCE (TM) | 4902 | 100 TESTS BIOSOURCE (TM) | Thermo-life |
DGCS20 | BEAGLE CRYO HEP FEM SUSPEN 4-8 MILLION RECOVERABLE CELLS | 4902 | 4-8 MILLION RECOVERABLE CELLS | Thermo-life |
F13082 | FLUOSPHERES POLYSTYREN 5 ML | 4902 | 5 ML | Thermo-life |
IS10004 | IPREP CHARGESWITCH GDNA TISSUE 1 KIT | 4902 | 1 KIT | Thermo-life |
Q10092 | CD4, RAT ANTI-MOUSE, QDOT 605 100 UL | 4902 | 100 UL | Thermo-life |
D3312 | DEXTRAN, TETRAMETHYLRHODA 10 MG | 4905 | 10 MG | Thermo-life |
E6639 | ENZCHEK PROTEASE ASSAY 1 KIT | 4908 | 1 KIT | Thermo-life |
D6003 | N-(4,4-DIFLUORO-5,7-DIMET 5 MG | 4911 | 5 MG | Thermo-life |
MHFH04 | MS X HU FETAL HEMOGLOBIN PE 0.5 ML | 4911 | 0.5 ML | Thermo-life |
D6004 | N-(4,4-DIFLUORO-1,3,5,7-T 5 MG | 4913 | 5 MG | Thermo-life |
F8826 | FLUOSPHERES CARBOXYLATE, 2.0 2 ML | 4914 | 2 ML | Thermo-life |
10292H03H250 | RECOM HU PDL2 (HIGG1-FC-HIS) 250UG | 4915 | 250UG | Thermo-life |
11554H07E250 | RECOM HU ENO1 (N-HIS) 250UG | 4915 | 250UG | Thermo-life |
50010M08H250 | RECOM MS CD274 (HIS) 250UG | 4915 | 250UG | Thermo-life |
50124M03H250 | RECOM MS PDCD1 (HIGG1-FC-HIS) 250UG | 4915 | 250UG | Thermo-life |
