簡(jiǎn)要描述:CM001-5HPRecombinant IL-1 alpha,Human,AF5 μg600.00 CM001-20HPRecombinant IL-1 alpha,Human,AF20 μg1500.00 CM001-100HPRecombinant IL-1 alpha,Human,AF100 μg4500.00
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
品號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 目錄價(jià)格 |
CM001-5HP | Recombinant IL-1 alpha,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM001-20HP | Recombinant IL-1 alpha,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM001-100HP | Recombinant IL-1 alpha,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM001-500HP | Recombinant IL-1 alpha,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM001-1000HP | Recombinant IL-1 alpha,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM002-5HP | Recombinant IL-1 beta,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM002-20HP | Recombinant IL-1 beta,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM002-100HP | Recombinant IL-1 beta,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM002-500HP | Recombinant IL-1 beta,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM002-1000HP | Recombinant IL-1 beta,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM003-20HP | Recombinant IL-1 RA,Human,AF | 20 μg | 600.00 |
CM003-100HP | Recombinant IL-1 RA,Human,AF | 100 μg | 1500.00 |
CM003-500HP | Recombinant IL-1 RA,Human,AF | 500 μg | 4500.00 |
CM003-1000HP | Recombinant IL-1 RA,Human,AF | 1 mg | 7000.00 |
CM004-20HP | Recombinant IL-2,Human,AF | 20 μg | 600.00 |
CM004-100HP | Recombinant IL-2,Human,AF | 100 μg | 1500.00 |
CM004-500HP | Recombinant IL-2,Human,AF | 500 μg | 4500.00 |
CM004-1000HP | Recombinant IL-2,Human,AF | 1 mg | 7000.00 |
CM005-5HP | Recombinant IL-3,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM005-20HP | Recombinant IL-3,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM005-100HP | Recombinant IL-3,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM005-500HP | Recombinant IL-3,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM005-1000HP | Recombinant IL-3,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM006-5HP | Recombinant IL-4,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM006-20HP | Recombinant IL-4,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM006-100HP | Recombinant IL-4,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM006-500HP | Recombinant IL-4,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM006-1000HP | Recombinant IL-4,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM007-5HP | Recombinant IL-5,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM007-20HP | Recombinant IL-5,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM007-100HP | Recombinant IL-5,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM007-500HP | Recombinant IL-5,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM007-1000HP | Recombinant IL-5,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM008-5HP | Recombinant IL-6,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM008-20HP | Recombinant IL-6,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM008-100HP | Recombinant IL-6,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM008-500HP | Recombinant IL-6,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM008-1000HP | Recombinant IL-6,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM009-5HP | Recombinant IL-7,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM009-20HP | Recombinant IL-7,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM009-100HP | Recombinant IL-7,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM009-500HP | Recombinant IL-7,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM009-1000HP | Recombinant IL-7,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM010-5HP | Recombinant IL-8 (72 a.a.),Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM010-20HP | Recombinant IL-8 (72 a.a.),Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM010-100HP | Recombinant IL-8 (72 a.a.),Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM010-500HP | Recombinant IL-8 (72 a.a.),Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM010-1000HP | Recombinant IL-8 (72 a.a.),Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM011-5HP | Recombinant IL-9,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM011-20HP | Recombinant IL-9,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM011-100HP | Recombinant IL-9,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM011-500HP | Recombinant IL-9,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM011-1000HP | Recombinant IL-9,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM012-5HP | Recombinant IL-10,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM012-20HP | Recombinant IL-10,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM012-100HP | Recombinant IL-10,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM012-500HP | Recombinant IL-10,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM012-1000HP | Recombinant IL-10,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM013-5HP | Recombinant IL-11,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM013-20HP | Recombinant IL-11,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM013-100HP | Recombinant IL-11,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM013-500HP | Recombinant IL-11,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM013-1000HP | Recombinant IL-11,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM014-5HP | Recombinant IL-12 p35,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM014-20HP | Recombinant IL-12 p35,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM014-100HP | Recombinant IL-12 p35,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM014-500HP | Recombinant IL-12 p35,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM014-1000HP | Recombinant IL-12 p35,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM015-5HP | Recombinant IL-13,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM015-20HP | Recombinant IL-13,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM015-100HP | Recombinant IL-13,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM015-500HP | Recombinant IL-13,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM015-1000HP | Recombinant IL-13,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM016-5HP | Recombinant IL-15,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM016-20HP | Recombinant IL-15,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM016-100HP | Recombinant IL-15,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM016-500HP | Recombinant IL-15,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM016-1000HP | Recombinant IL-15,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM017-5HP | Recombinant IL-16 (129 a.a.),Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM017-20HP | Recombinant IL-16 (129 a.a.),Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM017-100HP | Recombinant IL-16 (129 a.a.),Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM017-500HP | Recombinant IL-16 (129 a.a.),Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM017-1000HP | Recombinant IL-16 (129 a.a.),Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM018-5HP | Recombinant IL-17A,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM018-20HP | Recombinant IL-17A,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM018-100HP | Recombinant IL-17A,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM018-500HP | Recombinant IL-17A,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM018-1000HP | Recombinant IL-17A,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM019-5HP | Recombinant IL-17B,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM019-20HP | Recombinant IL-17B,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM019-100HP | Recombinant IL-17B,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM019-500HP | Recombinant IL-17B,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM019-1000HP | Recombinant IL-17B,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM020-5HP | Recombinant IL-17D,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM020-20HP | Recombinant IL-17D,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM020-100HP | Recombinant IL-17D,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM020-500HP | Recombinant IL-17D,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM020-1000HP | Recombinant IL-17D,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM021-5HP | Recombinant IL-17F,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM021-20HP | Recombinant IL-17F,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM021-100HP | Recombinant IL-17F,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM021-500HP | Recombinant IL-17F,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM021-1000HP | Recombinant IL-17F,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM022-5HP | Recombinant IL-18,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM022-20HP | Recombinant IL-18,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM022-100HP | Recombinant IL-18,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM022-500HP | Recombinant IL-18,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM022-1000HP | Recombinant IL-18,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM023-5HP | Recombinant IL-19,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM023-20HP | Recombinant IL-19,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM023-100HP | Recombinant IL-19,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM023-500HP | Recombinant IL-19,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM023-1000HP | Recombinant IL-19,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM024-5HP | Recombinant IL-20,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM024-20HP | Recombinant IL-20,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM024-100HP | Recombinant IL-20,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM024-500HP | Recombinant IL-20,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM024-1000HP | Recombinant IL-20,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM025-5HP | Recombinant IL-21,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM025-20HP | Recombinant IL-21,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM025-100HP | Recombinant IL-21,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM025-500HP | Recombinant IL-21,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM025-1000HP | Recombinant IL-21,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM026-5HP | Recombinant IL-22,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM026-20HP | Recombinant IL-22,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM026-100HP | Recombinant IL-22,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM026-500HP | Recombinant IL-22,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM026-1000HP | Recombinant IL-22,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM027-5HP | Recombinant IL-23 p19,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM027-20HP | Recombinant IL-23 p19,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM027-100HP | Recombinant IL-23 p19,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM027-500HP | Recombinant IL-23 p19,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM027-1000HP | Recombinant IL-23 p19,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM028-5HP | Recombinant IL-24,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM028-20HP | Recombinant IL-24,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM028-100HP | Recombinant IL-24,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM028-500HP | Recombinant IL-24,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM028-1000HP | Recombinant IL-24,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM029-5HP | Recombinant IL-25,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM029-20HP | Recombinant IL-25,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM029-100HP | Recombinant IL-25,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM029-500HP | Recombinant IL-25,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM029-1000HP | Recombinant IL-25,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM030-5HP | Recombinant IL-26,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM030-20HP | Recombinant IL-26,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM030-100HP | Recombinant IL-26,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM030-500HP | Recombinant IL-26,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM030-1000HP | Recombinant IL-26,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM031-5HP | Recombinant IL-27 EBI3,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM031-20HP | Recombinant IL-27 EBI3,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM031-100HP | Recombinant IL-27 EBI3,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM031-500HP | Recombinant IL-27 EBI3,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM031-1000HP | Recombinant IL-27 EBI3,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM032-5HP | Recombinant IL-28A,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM032-20HP | Recombinant IL-28A,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM032-100HP | Recombinant IL-28A,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM032-500HP | Recombinant IL-28A,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM032-1000HP | Recombinant IL-28A,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM033-5HP | Recombinant IL-28B,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM033-20HP | Recombinant IL-28B,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM033-100HP | Recombinant IL-28B,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM033-500HP | Recombinant IL-28B,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM033-1000HP | Recombinant IL-28B,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM034-5HP | Recombinant IL-29,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM034-20HP | Recombinant IL-29,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM034-100HP | Recombinant IL-29,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM034-500HP | Recombinant IL-29,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM034-1000HP | Recombinant IL-29,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM035-5HP | Recombinant IL-30,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM035-20HP | Recombinant IL-30,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM035-100HP | Recombinant IL-30,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM035-500HP | Recombinant IL-30,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM035-1000HP | Recombinant IL-30,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM036-5HP | Recombinant IL-31,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM036-20HP | Recombinant IL-31,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM036-100HP | Recombinant IL-31,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM036-500HP | Recombinant IL-31,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM036-1000HP | Recombinant IL-31,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM037-5HP | Recombinant IL-32 alpha,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM037-20HP | Recombinant IL-32 alpha,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM037-100HP | Recombinant IL-32 alpha,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM037-500HP | Recombinant IL-32 alpha,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM037-1000HP | Recombinant IL-32 alpha,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM038-5HP | Recombinant IL-33,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM038-20HP | Recombinant IL-33,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM038-100HP | Recombinant IL-33,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM038-500HP | Recombinant IL-33,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM038-1000HP | Recombinant IL-33,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM039-5HP | Recombinant IL-34,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM039-20HP | Recombinant IL-34,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM039-100HP | Recombinant IL-34,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM039-500HP | Recombinant IL-34,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM039-1000HP | Recombinant IL-34,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM040-5HP | Recombinant IL-36 alpha,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM040-20HP | Recombinant IL-36 alpha,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM040-100HP | Recombinant IL-36 alpha,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM040-500HP | Recombinant IL-36 alpha,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM040-1000HP | Recombinant IL-36 alpha,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM041-5HP | Recombinant IL-36 beta,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM041-20HP | Recombinant IL-36 beta,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM041-100HP | Recombinant IL-36 beta,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM041-500HP | Recombinant IL-36 beta,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM041-1000HP | Recombinant IL-36 beta,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM042-5HP | Recombinant IL-36 gamma,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM042-20HP | Recombinant IL-36 gamma,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM042-100HP | Recombinant IL-36 gamma,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM042-500HP | Recombinant IL-36 gamma,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM042-1000HP | Recombinant IL-36 gamma,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM043-5HP | Recombinant IL-36RA,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM043-20HP | Recombinant IL-36RA,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM043-100HP | Recombinant IL-36RA,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM043-500HP | Recombinant IL-36RA,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM043-1000HP | Recombinant IL-36RA,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM044-5HP | Recombinant IL-37,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM044-20HP | Recombinant IL-37,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM044-100HP | Recombinant IL-37,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM044-500HP | Recombinant IL-37,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM044-1000HP | Recombinant IL-37,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM045-5HP | Recombinant IL-38,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM045-20HP | Recombinant IL-38,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM045-100HP | Recombinant IL-38,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM045-500HP | Recombinant IL-38,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM045-1000HP | Recombinant IL-38,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM046-20HP | Recombinant TNF alpha,Human,AF | 20 μg | 600.00 |
CM046-100HP | Recombinant TNF alpha,Human,AF | 100 μg | 1500.00 |
CM046-500HP | Recombinant TNF alpha,Human,AF | 500 μg | 4500.00 |
CM046-1000HP | Recombinant TNF alpha,Human,AF | 1 mg | 7000.00 |
CM047-5HP | Recombinant TNF beta,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM047-20HP | Recombinant TNF beta,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM047-100HP | Recombinant TNF beta,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM047-500HP | Recombinant TNF beta,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM047-1000HP | Recombinant TNF beta,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM048-5HP | Recombinant APRIL,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM048-20HP | Recombinant APRIL,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM048-100HP | Recombinant APRIL,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM048-500HP | Recombinant APRIL,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM048-1000HP | Recombinant APRIL,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM049-5HP | Recombinant AITRL,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM049-20HP | Recombinant AITRL,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM049-100HP | Recombinant AITRL,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM049-500HP | Recombinant AITRL,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM049-1000HP | Recombinant AITRL,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM050-5HP | Recombinant BAFF,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM050-20HP | Recombinant BAFF,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM050-100HP | Recombinant BAFF,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM050-500HP | Recombinant BAFF,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM050-1000HP | Recombinant BAFF,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM051-5HP | Recombinant CD27L,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM051-20HP | Recombinant CD27L,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM051-100HP | Recombinant CD27L,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM051-500HP | Recombinant CD27L,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM051-1000HP | Recombinant CD27L,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM052-5HP | Recombinant CD30L,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM052-20HP | Recombinant CD30L,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM052-100HP | Recombinant CD30L,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM052-500HP | Recombinant CD30L,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM052-1000HP | Recombinant CD30L,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM053-5HP | Recombinant CD40L,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM053-20HP | Recombinant CD40L,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM053-100HP | Recombinant CD40L,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM053-500HP | Recombinant CD40L,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM053-1000HP | Recombinant CD40L,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM054-5HP | Recombinant CXCL3,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM054-20HP | Recombinant CXCL3,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM054-100HP | Recombinant CXCL3,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM054-500HP | Recombinant CXCL3,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM054-1000HP | Recombinant CXCL3,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM055-5HP | Recombinant CXCL5,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM055-20HP | Recombinant CXCL5,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM055-100HP | Recombinant CXCL5,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM055-500HP | Recombinant CXCL5,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM055-1000HP | Recombinant CXCL5,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM056-5HP | Recombinant FasL,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM056-20HP | Recombinant FasL,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM056-100HP | Recombinant FasL,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM056-500HP | Recombinant FasL,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM056-1000HP | Recombinant FasL,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM057-5HP | Recombinant LIGHT,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM057-20HP | Recombinant LIGHT,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM057-100HP | Recombinant LIGHT,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM057-500HP | Recombinant LIGHT,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM057-1000HP | Recombinant LIGHT,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM058-5HP | Recombinant VEGF165,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM058-20HP | Recombinant VEGF165,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM058-100HP | Recombinant VEGF165,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM058-500HP | Recombinant VEGF165,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM058-1000HP | Recombinant VEGF165,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM059-5HP | Recombinant RANKL,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM059-20HP | Recombinant RANKL,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM059-100HP | Recombinant RANKL,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM059-500HP | Recombinant RANKL,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM059-1000HP | Recombinant RANKL,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM060-5HP | Recombinant TRAIL,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM060-20HP | Recombinant TRAIL,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM060-100HP | Recombinant TRAIL,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM060-500HP | Recombinant TRAIL,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM060-1000HP | Recombinant TRAIL,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM061-5HP | Recombinant TL1A,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM061-20HP | Recombinant TL1A,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM061-100HP | Recombinant TL1A,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM061-500HP | Recombinant TL1A,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM061-1000HP | Recombinant TL1A,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM062-5HP | Recombinant TWEAK,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM062-20HP | Recombinant TWEAK,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM062-100HP | Recombinant TWEAK,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM062-500HP | Recombinant TWEAK,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM062-1000HP | Recombinant TWEAK,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM063-5HP | Recombinant BMP-2,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM063-20HP | Recombinant BMP-2,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM063-100HP | Recombinant BMP-2,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM063-500HP | Recombinant BMP-2,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM063-1000HP | Recombinant BMP-2,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM064-5HP | Recombinant BMP-3,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM064-20HP | Recombinant BMP-3,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM064-100HP | Recombinant BMP-3,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM064-500HP | Recombinant BMP-3,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM064-1000HP | Recombinant BMP-3,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM065-5HP | Recombinant BMP-4,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM065-20HP | Recombinant BMP-4,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM065-100HP | Recombinant BMP-4,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM065-500HP | Recombinant BMP-4,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM065-1000HP | Recombinant BMP-4,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM066-5HP | Recombinant BMP-5,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM066-20HP | Recombinant BMP-5,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM066-100HP | Recombinant BMP-5,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM066-500HP | Recombinant BMP-5,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM066-1000HP | Recombinant BMP-5,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM067-5HP | Recombinant BMP-6,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM067-20HP | Recombinant BMP-6,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM067-100HP | Recombinant BMP-6,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM067-500HP | Recombinant BMP-6,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM067-1000HP | Recombinant BMP-6,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM068-5HP | Recombinant BMP-7,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM068-20HP | Recombinant BMP-7,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM068-100HP | Recombinant BMP-7,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM068-500HP | Recombinant BMP-7,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM068-1000HP | Recombinant BMP-7,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM069-5HP | Recombinant BMP-8a,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM069-20HP | Recombinant BMP-8a,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM069-100HP | Recombinant BMP-8a,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM069-500HP | Recombinant BMP-8a,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM069-1000HP | Recombinant BMP-8a,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM070-5HP | Recombinant BMP-8b,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM070-20HP | Recombinant BMP-8b,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM070-100HP | Recombinant BMP-8b,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
CM070-500HP | Recombinant BMP-8b,Human,AF | 500 μg | 13000.00 |
CM070-1000HP | Recombinant BMP-8b,Human,AF | 1 mg | 20000.00 |
CM071-5HP | Recombinant BMP-9,Human,AF | 5 μg | 600.00 |
CM071-20HP | Recombinant BMP-9,Human,AF | 20 μg | 1500.00 |
CM071-100HP | Recombinant BMP-9,Human,AF | 100 μg | 4500.00 |
